
Лічильники води Metron
( Метрон) Україна Київ
| Вид | Наименование | Номинальный диаметр (мм) | Цена, | 
| Лічильник води Metron - лічильник холодної та гарячої води одноструменевий крильчастий. | |||
| 
 | SDC/SDH smart+ | 15/110 | 440,00  | 
| SDC/SDH smart+ | 15/80 | 490,00  | |
| SDC/SDH smart+ | 20/130 | 670,00  | |
| Лічильник води Metron MDC/MDH smart+ - лічильник холодної та гарячої води багатоструменевий крильчастий. | |||
| 
 | MDC | 15 | 1080,00  | 
| MDH | 15 | 1080,00  | |
| MDC | 20 | 1170,00  | |
| MDH | 20 | 1170,00  | |
| MDC | 25 | 2170,00 | |
| MDH | 25 | 2450,00 | |
| MDC | 32 | 2450,00  | |
| MDH | 32 | 2680,00 грн | |
| MDC | 40 | 2700,00  | |
| MDH | 40 | 2900,00  | |
| MDC | 50(фланец) | 4450,00  | |
| MDH | 50(фланец) | 4800,00  | |
| MDC | 50 | 3500,00  | |
| MDH | 50 | 4200,00  | |
| 
 Лічильник води Metron MLF smart C+Клас точності «С» - R 160- лічильник води багатоструменевий крильчастий (Мокроход). | |||
| 
 | MLF | 15 | 1330,00  | 
| MLF | 20 | 1420,00  | |
| 
 Лічильник води Metron WPC/WPH smart+ - лічильник холодної та гарячої води турбінний. | |||
| 
 | WPC | 50 | 6300,00  | 
| WPC | 65 | 6700,00  | |
| WPC | 80 | 7100,00  | |
| WPC | 100 | 8000,00  | |
| WPC | 150 | 16000,00  | |
| WPC | 200 | 19500,00  | |
| WPH | 50 | 8000,00  | |
| WPH | 65 | 8500,00  | |
| WPH | 80 | 8900,00  | |
| WPH | 100 | 9800,00  | |
| WPH | 150 | 18700,00  | |
| WPH | 200 | 21300,00  | |
 +38(050) 072-64-49
+38(050) 072-64-49 +38(068) 030-39-41
+38(068) 030-39-41 vasismeter@ukr.net
vasismeter@ukr.net
 +38(050) 072-64-49
+38(050) 072-64-49 +38(068) 030-39-41
+38(068) 030-39-41 vasismeter@ukr.net
vasismeter@ukr.net

 





 
 