
Лічильники на гарячу воду Smart С+ DN 20 Apator PoWogaz
| Наименование | Диаметр | Длина | P макс. | Q ном. | T макс. | Тип | Цена в ГРН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | мм | (бар) | м³/час | С° | соединения |
Одноструйні лічильники води серії SMART + (Клас "В") без штуцерів ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-1,6 ХВ SMART + | 15 | 110 | 16 | 1,6 | 50 | муфтовый | 955,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-90-1,6 ГВ SMART + | 15 | 110 | 16 | 1,6 | 90 | муфтовый | 955,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-4 ХВ SMART + | 20 | 110 | 16 | 4 | 50 | муфтовый | 1137,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-90-4 ГВ SMART + | 20 | 110 | 16 | 4 | 90 | муфтовый | 1137,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накладка NE-02 Smart+/Smart C+ (Імпульсна накладка) | 2283,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накладка AT-MBUS к SMART C + ДУ 15-20 | 1845,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одноструйні лічильники води тип Powogaz JS MASTER + Холодна вода
Одноструйні лічильники води тип Powogaz JSMASTER + Гаряча вода
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-130-6,3 (ГВ) | 25 | 260 | 16 | 6,3 | 130 | муфтовый | 8768,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-130-10 (ГВ) | 32 | 260 | 16 | 10,0 | 130 | муфтовый | 9835,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-130-16 (ГВ) | 40 | 300 | 16 | 16,0 | 130 | муфтовый | 10216,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передатчик AT-MBUS-NE 03 MASTER+/C+ Dn25- 40 | 2526,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передатчик AT-MBUS-NA-02 Master+/C+ Dn25- 40 | 2234,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powogaz JS. MID (MASTER C+) R=160 Клас С
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лічильники води JS IMPERO R=315 Клас "С" ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-50 (ХВ) | 50 | 300 | 16 | 25 | 50 | фланцевый | 28058,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-65 (ХВ) | 65 | 300 | 16 | 40 | 50 | фланцевый | 28896,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-80 (ХВ) | 80 | 350 | 16 | 65 | 50 | фланцевый | 30955,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турбінні лічильники води тип MWN. ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 40 (ХВ) | 40 | 200 | 16 | 15 | 50 | фланцевый | 14105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 130-40 (ГВ) | 40 | 200 | 16 | 15 | 130 | фланцевый | 17078,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 50 (ХВ) | 50 | 200 | 16 | 15 | 50 | фланцевый | 15401,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 130-50 (ГВ) | 50 | 200 | 16 | 15 | 130 | фланцевый | 19061,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 65 (ХВ) | 65 | 200 | 16 | 25 | 50 | фланцевый | 15630,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 130-65 (ГВ) | 65 | 200 | 16 | 25 | 130 | фланцевый | 22339,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 80 (ХВ) | 80 | 225 | 16 | 40 | 50 | фланцевый | 17155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 130-80 (ГВ) | 80 | 225 | 16 | 40 | 130 | фланцевый | 26761,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 100 (ХВ) | 100 | 250 | 16 | 60 | 50 | фланцевый | 18603,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 130-100 (ГВ) | 100 | 250 | 16 | 60 | 130 | фланцевый | 29583,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 125 (ХВ) | 125 | 250 | 16 | 100 | 50 | фланцевый | 21196,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 130-125 (ГВ) | 125 | 250 | 16 | 100 | 130 | фланцевый | 31641,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 150 (ХВ) | 150 | 300 | 16 | 150 | 50 | фланцевый | 36902,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 130-150 (ГВ) | 150 | 300 | 16 | 150 | 130 | фланцевый | 44450,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 200 (ХВ) | 200 | 350 | 16 | 250 | 50 | фланцевый | 40333,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 130-200 (ГВ) | 200 | 350 | 16 | 250 | 130 | фланцевый | 51389,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 250 (ХВ) | 250 | 450 | 16 | 400 | 50 | фланцевый | 54210,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 130-250 (ГВ) | 250 | 450 | 16 | 400 | 130 | фланцевый | 64732,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 300 (ХВ) | 300 | 500 | 16 | 600 | 50 | фланцевый | 135868,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN 130-300 (ГВ) | 300 | 500 | 16 | 600 | 130 | фланцевый | 158360,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передатчик AT-MBUS-NE 01 к MWN- 3108,00 грн Лічильники води із імпульсним виходом тип (JS, MWN)-NK ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-1,5-NK (ХВ) | 15 | 110 | 16 | 1,5 | 50 | муфтовый | 1677,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-90-1,5-NK (ГВ) | 15 | 110 | 16 | 1,5 | 90 | муфтовый | 1677,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-2,5-NK (ХВ) | 20 | 130 | 16 | 2,5 | 50 | муфтовый | 1829,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-90-2,5-NK (ГВ) | 20 | 130 | 16 | 2,5 | 90 | муфтовый | 1829,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-3,5-NK (ХВ) | 25 | 260 | 16 | 3,5 | 50 | муфтовый | 9581,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-130-3,5-NK (ГВ) | 25 | 260 | 16 | 3,5 | 130 | муфтовый | 10268,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-6-NK (ХВ) | 32 | 260 | 16 | 6 | 50 | муфтовый | 10344,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-130-6-NK (ГВ) | 32 | 260 | 16 | 6 | 130 | муфтовый | 11335,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-10-NK (ХВ) | 40 | 300 | 16 | 10 | 50 | муфтовый | 10649,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JS-130-10-NK (ГВ) | 40 | 300 | 16 | 10 | 130 | муфтовый | 11716,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-40-NK (ХВ) | 40 | 200 | 16 | 15 | 50 | фланцевый | 16205,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-130-40-NK (ГВ) | 40 | 200 | 16 | 15 | 130 | фланцевый | 19178,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-50-NK (ХВ) | 50 | 200 | 16 | 15 | 50 | фланцевый | 17501,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-130-50-NK (ГВ) | 50 | 200 | 16 | 15 | 130 | фланцевый | 21161,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-65-NK (ХВ) | 65 | 200 | 16 | 25 | 50 | фланцевый | 17730,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-130-65-NK (ГВ) | 65 | 200 | 16 | 25 | 130 | фланцевый | 24439,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-80-NK (ХВ) | 80 | 225 | 16 | 40 | 50 | фланцевый | 19255,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-130-80-NK (ГВ) | 80 | 225 | 16 | 40 | 130 | фланцевый | 28861,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-100-NK (ХВ) | 100 | 250 | 16 | 60 | 50 | фланцевый | 20703,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-130-100-NK (ГВ) | 100 | 250 | 16 | 60 | 130 | фланцевый | 31683,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-125-NK (ХВ) | 125 | 250 | 16 | 100 | 50 | фланцевый | 23296,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-130-125-NK (ГВ) | 125 | 250 | 16 | 100 | 130 | фланцевый | 33741,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-150-NK (ХВ) | 150 | 300 | 16 | 150 | 50 | фланцевый | 39002,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-130-150-NK (ГВ) | 150 | 300 | 16 | 150 | 130 | фланцевый | 46550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-200-NK (ХВ) | 200 | 350 | 16 | 250 | 50 | фланцевый | 42433,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-130-200-NK (ГВ) | 200 | 350 | 16 | 250 | 130 | фланцевый | 53489,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-250-NK (ХВ) | 250 | 450 | 16 | 400 | 50 | фланцевый | 56310,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-130-250-NK (ГВ) | 250 | 450 | 16 | 400 | 130 | фланцевый | 66832,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-300-NK (ХВ) | 300 | 500 | 16 | 600 | 50 | фланцевый | 137968,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN-130-300-NK (ГВ) | 300 | 500 | 16 | 600 | 130 | фланцевый | 160460,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лічильники холодної води іригаційні тип (WІ) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WІ- 50 | 50 | 200 | 16 | 30 | 50 | фланцевый | 12122,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WІ- 65 | 65 | 200 | 16 | 50 | 50 | фланцевый | 12275,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WІ- 80 | 80 | 225 | 16 | 90 | 50 | фланцевый | 12809,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WІ- 100 | 100 | 250 | 16 | 125 | 50 | фланцевый | 14410,,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WІ- 125 | 125 | 250 | 16 | 175 | 50 | фланцевый | 17841,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WІ- 150 | 150 | 300 | 16 | 250 | 50 | фланцевый | 21119,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WІ -200 | 200 | 350 | 16 | 450 | 50 | фланцевый | 25999,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передатчик AT-MBUS-NE 01 к WN- 3108,00 грн Лічильники холодної води комбіновані тип (МWN/JS-S) ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN/JS-50/2,5-S | 50 | 270 | 16 | 15 | 50 | фланцевый | 79752,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN/JS-65/2,5-S | 65 | 270 | 16 | 25 | 50 | фланцевый | 84936,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN/JS-80/2,5-S | 80 | 300 | 16 | 40 | 50 | фланцевый | 86690,,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN/JS-100/2,5-S | 100 | 360 | 16 | 60 | 50 | фланцевый | 93781,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MWN/JS-150/10-S | 150 | 500+15 | 16 | 150 | 50 | фланцевый | 183750,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ультразвуковий лічильник води ULTRIMIS (R 250)
|
Ультразвуковой Ultrimis 2,5 |
15 |
80/110 |
11155,00 |
|
Ультразвуковой Ultrimis 4,0 |
20 |
190 |
11589,00 |
|
Ультразвуковой Ultrimis 6,3 |
25 |
260 |
15325,00 |
|
Ультразвуковой Ultrimis 10 |
32 |
260 |
19823,00 |
|
Ультразвуковой Ultrimis 16 |
40 |
300 |
20128,00 |
Купивши лічильники води smart С та встановивши їх у себе в квартирі за допомогою майстра, який має відповідне право на встановлення лічильника води на квартиру смарт С, узаконивши їх ви отримали прилади обліку води.
Наразі лічильники води смарт С офіційно працюють. Періодично вам потрібно передавати поточні показання, які показує лічильник на воду smart С. Сучасні водолічильники Апатор Повогаз, як правило, мають зручний циферблат. Передавати дані можна через особистий кабінет на сайті, телефоном, через мобільний додаток або квитанцію.
Слідкуйте за цілісністю пломб на водомірі смарт С+. Їхнє випадкове або навмисне пошкодження тягне за собою штраф і перерахунок платежів за нормативом. Також відзначте в календарі дату наступної повірки лічильників для води на квартиру смарт С + - після закінчення міжповірочного інтервалу потрібно або проводити перевірку (викликати акредитовану організацію), або, що найчастіше вигідніше, змінювати водомір смарт С на новий.
Ваші дії - це не просто технічний монтаж, а в першу чергу юридична легалізація, яку вимагає водяний лічильник смарт С. Ключові точки: повідомлення КК, професійна установка, виклик контролера для пломбування та отримання акту. Тільки після цього оплата за воду нараховуватиметься за показаннями ваших нових водолічильників на квартиру смарт С. Вдалого впровадження та точних свідчень!
Лічильник води Apator Powogaz, лічильники води Apator Powogaz, лічильник на воду Apator Powogaz, лічильники на воду Apator Powogaz, лічильник для води Apator Powogaz , водолічильник Apator Powogaz купити, водолічильники Apator Powogaz купити, водяний лічильник Apator Powogaz купити, водяні лічильники Apator Powogaz купити, лічильники для води Apator Powogaz Powogaz, водолічильник Apator Powogaz, Лічильник води smart С ціна, лічильники води smart С ціна, лічильник на воду smart С ціна, лічильники на воду Смарт С + ціна, лічильник для води smart С ціна, лічильники для води smart С ціна, водолічильники Apator Powogaz, водяний лічильник Apator Powogaz, водяні лічильники Apator Powogaz, лічильник води Апатор Повогаз, лічильники води Апатор Повогаз, лічильник на воду Апатор Повогаз, лічильники на воду Апатор Повогаз, лічильник для води Апатор Повогаз , лічильник води смарт С купити, лічильники воду Смарт С + купити, лічильник для води смарт С купити, лічильники для води смарт С купити,лічильники для води Апатор Повогаз, водомір Апатор Повогаз, водоміри Апатор Повогаз, водолічильник Апатор Повогаз, водолічильники Апатор Повогаз,







